Sous-traitants
Dernière mise à jour : 4 juillet 2026
AI Emaily fait appel à un petit nombre de sous-traitants tiers pour exploiter les Services. Chacun traite des données personnelles uniquement sur nos instructions, dans le cadre d'un accord de traitement des données assorti de garanties appropriées. Nous maintenons cette liste à jour et informerons des modifications importantes, comme décrit dans notre Accord de Traitement des Données. Nous ne vendons pas de données personnelles et nous n'utilisons pas vos e-mails pour entraîner des modèles d'IA.
Site web marketing
Chargé uniquement après acceptation de la catégorie correspondante dans notre bandeau de cookies.
| Sous-traitant | Finalité | Données | Localisation | Garantie de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Analytics 4) | Analyse agrégée de l'utilisation du site web | ID de cookie, IP (tronquée), événements de page et d'interaction | United States | SCCs + Google Consent Mode (denied until consent) |
| Microsoft Corporation (Clarity) | Analyse de session et de comportement du site web | ID de cookie, IP, événements d'interaction | United States | SCCs (loaded only on consent) |
| Crisp IM SARL | Widget de support par chat en direct | Nom, e-mail, messages de chat que vous envoyez | European Union (France) | EU-hosted |
Produit & compte
| Sous-traitant | Finalité | Données | Localisation | Garantie de transfert |
|---|---|---|---|---|
| Hosting — self-managed VPS (Coolify) | Hébergement applicatif, base de données et stockage d'objets | Toutes les données du Service (chiffrées au repos) | European Union | EU-hosted |
| Stripe, Inc. | Paiements et facturation d'abonnements | Nom, e-mail, données de facturation (les données de carte ne transitent jamais par nos serveurs) | United States / EU | SCCs (PCI-DSS Level 1) |
| Sender (UAB Sender) | Envoi d'e-mails transactionnels et produit | Adresse e-mail, contenu des messages que nous vous envoyons | European Union (Lithuania) | EU-hosted |
Traitement IA
Acheminé par tâche ; tous sous conditions de rétention zéro — les fournisseurs n'entraînent jamais leurs modèles avec vos e-mails. Les clés BYOK ne sont utilisées que dans un worker isolé.
| Sous-traitant | Finalité | Données | Localisation | Garantie de transfert |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter, Inc. | Passerelle de modèles d'IA (achemine les requêtes vers le modèle choisi par tâche) | Le contenu et le contexte du message nécessaires pour l'action IA demandée | United States | SCCs + zero-retention |
| Anthropic, PBC | Fournisseur de modèles d'IA (via OpenRouter) | Contenu du prompt pour l'action IA | United States | SCCs + zero-retention |
| OpenAI, L.L.C. | Fournisseur de modèles d'IA (via OpenRouter) | Contenu du prompt pour l'action IA | United States | SCCs + zero-retention |
| Google LLC (Gemini) | Fournisseur de modèles d'IA (via OpenRouter) | Contenu du prompt pour l'action IA | United States | SCCs + zero-retention |
Modifications & notification
Nous pouvons ajouter ou remplacer un sous-traitant au fil de l'évolution des Services. Le cas échéant, nous mettons cette page à jour et, pour les clients professionnels ayant signé un accord de traitement des données, nous fournissons un préavis afin que vous puissiez formuler une objection raisonnable. Pour être informé des modifications ou poser une question sur un sous-traitant, écrivez-nous à [email protected] ou utilisez notre formulaire de demande de données.