Toda la IA, a un precio justo.
No escondemos la magia tras un muro de pago. Empieza tu prueba gratuita de 7 días, quédatelo cuando el agente se lo gane y usa tu propia clave en Autopilot y Team.
Pro
El operador
- 1.000 créditos de IA / mes
- Redacción con tu voz + Copilot
- Living Brief + contexto de cliente y variables
- Brief por Slack / Telegram, programación · sincronización con CRM (próximamente)
- Hasta 5 cuentas
Autopilot
Autonomía total
- 2.000 créditos de IA / mes
- Todo lo de Pro
- Conecta hasta 10 cuentas
- Modo Autopilot + Handoff y seguimientos
- Acciones bidireccionales en canales, contexto avanzado
- IA en dispositivo · BYOK · multi-modelo · herramientas MCP
Team
Equipos de operadores
- Todo lo de Autopilot — para cada puesto
- 1.500 créditos de IA por puesto / mes
- Bandejas compartidas, hilos y comentarios
- Delegación humana o agente, contexto compartido
- Roles y acceso por buzón para cada miembro
- Los equipos de 5+ ahorran otro 10% por puesto
Mínimo 3 puestos
Calculadora de puestos del equipo
Mensual
$179.90
Anual
$1,611.00
$19.99 por puesto mensual, o $14.92 facturado anualmente ($179 por puesto al año). Los equipos de 5+ ahorran otro 10% ($17.99 / $13.43 por puesto). Mínimo 3 puestos.
Comparar
Todos los planes, función por función.
El panorama completo — lo que desbloquea cada nivel, en paralelo. Todos los planes incluyen el cliente completo, todos los proveedores y privacidad por defecto.
| Comparar planes | |||
|---|---|---|---|
| Buzones y plataforma | |||
| Cuentas conectadas | 5 | 10 | Propietario 10 · 5 por miembro |
| Todos los proveedores (Gmail, Outlook, iCloud, Fastmail, Proton, IMAP) | |||
| Todas las plataformas — web · macOS · iOS · Android | |||
| Bandeja unificada y conversaciones agrupadas | |||
| Velocidad local, sin conexión y sincronización en tiempo real | |||
| Posponer, enviar más tarde y deshacer envío | |||
| Paleta de comandos y control total por teclado | |||
| Vista previa de archivos adjuntos (imágenes, PDF) | |||
| IA y redacción | |||
| Créditos de IA mensuales | 1,000 | 2,000 | 1,500 / seat |
| Triaje de IA y resúmenes de una línea | |||
| Redacción con tu voz | |||
| Herramientas de IA en el compositor (reescribir, acortar, traducir…) | |||
| Plantillas de respuesta con marcadores de posición | |||
| Idea a correo (expandir viñetas a borrador completo) | |||
| Búsqueda — por palabras clave, semántica y Ask AI | |||
| Elección de modelo — rápido / equilibrado / potente (solo BYOK) | BYOK | BYOK | |
| Usa tu propia clave (BYOK) — los créditos no aplican | |||
| IA en dispositivo / privada | |||
| El agente — autonomía | |||
| Modo Manual (IA bajo demanda) | |||
| Copilot — borradores preparados, tú apruebas cada envío | |||
| Autopilot — envío autónomo acotado y acciones | |||
| Reglas de comportamiento del agente (autoridad por contexto) | |||
| Autopilot de seguimiento y cierre de bucles | |||
| Handoff — delega un hilo reenviándolo | |||
| AI Screener para remitentes nuevos | |||
| Ventana de deshacer + registro de auditoría completo | |||
| Reglas, contexto y conocimiento | |||
| Reglas de bandeja + 15 plantillas y creador en lenguaje natural | |||
| Perfiles de contexto de cliente y variables tipadas | |||
| Carpetas de contexto y comprobaciones "no olvides" | |||
| Sincronización con CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive…) — próximamente | Soon | Soon | Soon |
| Importación avanzada de contexto (archivos, masiva) | |||
| Brief y canales | |||
| Brief en vivo — lo que te necesita, en la app | |||
| Brief programado a Slack y Telegram | |||
| Categorías personalizadas y modo solo VIP | |||
| Acciones bidireccionales desde canales | |||
| Programación y calendario | |||
| Evento con un toque desde un correo | |||
| Calendario integrado y vista de agenda | |||
| Enviar más tarde con zona horaria | |||
| Agente de programación autónomo | |||
| Higiene del buzón | |||
| Cancelación masiva de suscripciones y bloqueador de correo frío | |||
| Estados de lectura / seguimiento de apertura (opt-in) | |||
| Etiquetas personalizadas y vistas guardadas | |||
| Privacidad y seguridad | |||
| Protección contra spam y phishing, categorización automática | |||
| IA de retención cero — nunca entrenada con tu correo | |||
| Cifrado en tránsito y en reposo; claves cifradas en sobre | |||
| Bloqueo de píxeles de seguimiento y renderizado saneado | |||
| Colaboración | |||
| Bandejas compartidas | |||
| Delegación humana o agente | |||
| Comentarios internos y @menciones | |||
| Biblioteca de contexto compartida | |||
| Roles, administración y auditoría por actor | |||
| Acceso por buzón para cada miembro | |||
| Soporte | |||
| Soporte | Priority | Priority + onboarding | |
Preguntas, respondidas.
Todo lo del plan que elijas — el cliente de correo completo en todos los proveedores y plataformas, tus cuentas conectadas y el agente de IA: resúmenes, redacción con tu voz y búsqueda en lenguaje natural. Cancela cuando quieras dentro de los 7 días y no se te cobrará.
Empieza tu prueba gratuita de 7 días. Quédatelo cuando se lo gane.
Empieza tu prueba gratuita de 7 días. Cancela cuando quieras.
- Prueba gratuita de 7 días
- Cancela cuando quieras
- Todos los proveedores