Subprocessadores
Última atualização: 14 de novembro de 2026
O AI Emaily utiliza um pequeno conjunto de subprocessadores terceirizados para operar os Serviços. Cada um processa dados pessoais somente seguindo nossas instruções, sob um acordo de processamento de dados com salvaguardas adequadas. Mantemos esta lista atualizada e notificaremos sobre alterações relevantes conforme descrito em nosso Acordo de Processamento de Dados. Não vendemos dados pessoais nem utilizamos seus e-mails para treinar modelos de IA.
Site de marketing
Carregado apenas após você aceitar a categoria correspondente em nosso banner de cookies.
| Subprocessador | Finalidade | Dados | Localização | Salvaguarda de transferência |
|---|---|---|---|---|
| Google LLC (Google Analytics 4) | Análise agregada de uso do site | ID do cookie, IP (truncado), eventos de página e interação | United States | SCCs + Google Consent Mode (denied until consent) |
| Microsoft Corporation (Clarity) | Análise de sessão e comportamento do site | ID do cookie, IP, eventos de interação | United States | SCCs (loaded only on consent) |
| Crisp IM SARL | Widget de suporte por chat ao vivo | Nome, e-mail, mensagens do chat que você envia | European Union (France) | EU-hosted |
Produto e conta
| Subprocessador | Finalidade | Dados | Localização | Salvaguarda de transferência |
|---|---|---|---|---|
| Hosting — self-managed VPS (Coolify) | Hospedagem de aplicação, banco de dados e armazenamento de objetos | Todos os dados do Serviço (criptografados em repouso) | European Union | EU-hosted |
| Stripe, Inc. | Pagamentos e cobrança de assinaturas | Nome, e-mail, dados de faturamento (dados de cartão nunca chegam aos nossos servidores) | United States / EU | SCCs (PCI-DSS Level 1) |
| Brevo (Sendinblue SAS) | E-mails do produto e da conta, newsletter e registros de contato da conta | Nome, e-mail, plano e datas importantes da conta, conteúdo das mensagens que enviamos a você | European Union (France) | EU-hosted |
| RevenueCat, Inc. | Compras de assinaturas no app no iOS e no Android | ID da conta, status de compra e de assinatura | United States | SCCs |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | Notificações push para o app do iPhone | Token do dispositivo e texto da notificação (até 100 caracteres da prévia de um e-mail) | United States | SCCs |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Notificações push para o app do Android | Token do dispositivo e texto da notificação (até 100 caracteres da prévia de um e-mail) | United States | SCCs |
Processamento de IA
Roteado por tarefa. Os provedores processam os prompts apenas para devolver o resultado, e seus e-mails nunca são usados para treinar modelos de IA. Com sua própria chave (BYOK), as solicitações de IA vão para a sua própria conta do provedor.
| Subprocessador | Finalidade | Dados | Localização | Salvaguarda de transferência |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter, Inc. | Gateway de modelos de IA (encaminha solicitações ao modelo escolhido por tarefa) | O conteúdo e contexto da mensagem necessários para a ação de IA solicitada | United States | SCCs |
| Anthropic, PBC | Provedor de modelos de IA (via OpenRouter) | Conteúdo do prompt para a ação de IA | United States | SCCs |
| OpenAI, L.L.C. | Provedor de modelos de IA (via OpenRouter) | Conteúdo do prompt para a ação de IA | United States | SCCs |
| Google LLC (Gemini) | Provedor de modelos de IA (via OpenRouter) | Conteúdo do prompt para a ação de IA | United States | SCCs |
| Perplexity AI, Inc. | Provedor de modelos de IA (via OpenRouter), usado para verificar regras da caixa de entrada criadas com IA | Conteúdo do prompt para a ação de IA | United States | SCCs |
Alterações e avisos
Podemos adicionar ou substituir um subprocessador conforme os Serviços evoluem. Quando isso ocorrer, atualizaremos esta página e, para clientes corporativos com um Acordo de Processamento de Dados assinado, forneceremos aviso para que você possa apresentar uma objeção razoável. Para ser notificado sobre alterações ou tirar dúvidas sobre qualquer subprocessador, envie um e-mail para [email protected] ou use nosso formulário de solicitação de dados.