Toda a IA, a um preço justo.
A gente não esconde a mágica atrás de um paywall. Comece seu teste grátis de 7 dias, fique quando o agente merecer e use sua própria chave em qualquer plano pago.
Starter
One inbox, handled
- 250 AI credits / month
- Voice-matched drafting + Copilot
- Living Brief + client context & variables
- Slack / Telegram / Discord brief
- Gmail & Outlook · up to 2 accounts
Pro
O Operador
- 500 créditos de IA / mês
- Rascunhos no seu estilo + Copilot
- Living Brief + contexto de cliente e variáveis
- Brief por Slack / Telegram, agendamento · sincronização com CRM (em breve)
- Até 10 contas
Autopilot
Autonomia total
- 1.000 créditos de IA / mês
- Tudo do Pro
- Conecte contas ilimitadas
- Modo Autopilot + Handoff e follow-ups
- Ações bidirecionais em canais, contexto avançado
- IA no dispositivo · BYOK · multi-modelo · ferramentas MCP
Team
Equipes de operadores
- Tudo do Autopilot — para cada assento
- 1.000 créditos de IA por assento / mês
- Caixas de entrada compartilhadas, threads e comentários
- Delegação humana ou agente, contexto compartilhado
- Funções e acesso por caixa para cada membro
- Equipes com 5+ assentos economizam mais 10% por assento
Mínimo de 3 assentos
Calculadora de assentos da equipe
Mensal
$224.90
Anual
$2,482.80
$24.99 por assento mensal, ou $22.99 cobrado anualmente. Equipes com 5+ assentos economizam mais 10% ($22.49 / $20.69 por assento). Mínimo de 3 assentos.
Comparar
Todos os planos, recurso por recurso.
O panorama completo — o que cada nível desbloqueia, lado a lado. Todos os planos incluem o cliente completo, todos os provedores e privacidade por padrão.
| Comparar planos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caixas de entrada e plataforma | ||||
| Contas conectadas | 2 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Todos os provedores (Gmail, Outlook, iCloud, Fastmail, Proton, IMAP) | Gmail & Outlook | |||
| Todas as plataformas — web · macOS · iOS · Android | ||||
| Caixa de entrada unificada e agrupamento de conversas | ||||
| Velocidade local, offline e sincronização em tempo real | ||||
| Adiar, enviar depois e desfazer envio | ||||
| Paleta de comandos e controle total pelo teclado | ||||
| Pré-visualização de anexos (imagens, PDF) | ||||
| IA e rascunhos | ||||
| Créditos de IA mensais | 250 | 500 | 1,000 | 1,000 / seat |
| Triagem de IA e resumos de uma linha | ||||
| Rascunhos no seu estilo | ||||
| Ferramentas de IA no compositor (reescrever, resumir, traduzir…) | ||||
| Modelos de resposta com marcadores | ||||
| Ideia para e-mail (expandir tópicos em rascunho completo) | ||||
| Busca — por palavras-chave, semântica e Ask AI | ||||
| Escolha de modelo — rápido / equilibrado / poderoso (somente BYOK) | BYOK | BYOK | ||
| Traga sua própria chave (BYOK) — créditos não se aplicam | ||||
| IA no dispositivo / privada | ||||
| O agente — autonomia | ||||
| Modo Manual (IA sob demanda) | ||||
| Copilot — rascunhos prontos, você aprova cada envio | ||||
| Autopilot — envio autônomo limitado e ações | ||||
| Regras de comportamento do agente (autoridade por contexto) | ||||
| Autopilot de follow-up e fechamento de loops | ||||
| Handoff — delegue uma thread encaminhando-a | ||||
| AI Screener para remetentes novos | ||||
| Janela de desfazer + trilha de auditoria completa | ||||
| Regras, contexto e conhecimento | ||||
| Regras de caixa de entrada + 15 modelos e criador em linguagem natural | ||||
| Perfis de contexto de cliente e variáveis tipadas | ||||
| Pastas de contexto e verificações "não esqueça" | ||||
| Sincronização com CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive…) — em breve | Soon | Soon | Soon | Soon |
| Importação avançada de contexto (arquivos, em massa) | ||||
| Brief e canais | ||||
| Brief ao vivo — o que precisa de você, no app | ||||
| Brief agendado para Slack e Telegram | ||||
| Categorias personalizadas e modo somente VIP | ||||
| Ações bidirecionais dos canais | ||||
| Agendamento e calendário | ||||
| Evento com um toque a partir de um e-mail | ||||
| Calendário integrado e vista de agenda | ||||
| Enviar depois com fuso horário | ||||
| Agente de agendamento autônomo | ||||
| Higiene da caixa de entrada | ||||
| Cancelamento em massa de inscrições e bloqueador de e-mail frio | ||||
| Status de leitura / rastreamento de abertura (opt-in) | ||||
| Etiquetas personalizadas e visualizações salvas | ||||
| Privacidade e segurança | ||||
| Proteção contra spam e phishing, categorização automática | ||||
| IA com retenção zero — nunca treinada com seus e-mails | ||||
| Criptografia em trânsito e em repouso; chaves criptografadas em envelope | ||||
| Bloqueio de pixels de rastreamento e renderização saneada | ||||
| Colaboração | ||||
| Caixas de entrada compartilhadas | ||||
| Delegação humana ou agente | ||||
| Comentários internos e @menções | ||||
| Biblioteca de contexto compartilhada | ||||
| Funções, admin e auditoria por ator | ||||
| Acesso por caixa para cada membro | ||||
| Suporte | ||||
| Suporte | Priority | Priority + onboarding | ||
Perguntas, respondidas.
Tudo do plano que você escolher — o cliente de e-mail completo em todos os provedores e plataformas, suas contas conectadas e o agente de IA: resumos, rascunhos na sua voz e busca em linguagem natural. Cancele quando quiser dentro dos 7 dias e nada será cobrado.
Comece seu teste grátis de 7 dias. Fique quando valer a pena.
Comece seu teste grátis de 7 dias. Cancele quando quiser.
- Teste grátis de 7 dias
- Cancele quando quiser
- Todos os provedores